Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Mus |
Bredde | 6.7 cm |
Dybde | 12.7 cm |
Højde | 3.5 cm |
Indgangsudstyr | |
Forbindelsesteknologi | Kabling |
Grænseflade | USB |
Antal knapper | 7 |
Bevægelsesopløsning | 3200 dpi |
Præstation | Realtids sensitivitets-switching 1200/1600/2400/3200 dpi |
Kabellængde | 1.7 m |
Egenskaber | RGB LED-bagbelysning |
Programmer / Systemkrav | |
OS nødvendig | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 |
Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Tastatur |
Bagbelyst | RGB |
Grænseflade | USB |
Indgangsudstyr | |
Antal taster | 104 |
Antal hurtigtaster | 12 |
Funktion for genvejstast | Windows-nøglelås |
Placering og layout | Nordisk |
Tastaturteknologi | Mekanisk |
Egenskaber | Numerisk tastatur |
Bredde | 44.5 cm |
Dybde | 14 cm |
Højde | 3.5 cm |
Diverse | |
Kabellængde | 1.5 m |
Hovedlevetid | 30 millioner klik |
Produktbeskrivelse | Havit HV-MP838 – musemåtte |
Produkttype | Musemåtte |
Dimensioner (B x D x H) | 25 cm x 21 cm x 0.3 cm |
Generelt | |
---|---|
Produkttype | Headset – kabling – USB, 3,5 mm jackstik |
Lydudgang | |
Hovedtelefonmodeller | Fuld størrelse |
Forbindelsesteknologi | Kabling |
Lydudgangsmodus | Stereo |
Frekvensrespons | 20 – 20000 Hz |
Følsomhed | 109 dB |
Impedans | 21 Ohm |
Blænder | 50 mm |
Mikrofon | |
Type | Boom |
Formfaktor | Headsetmikrofon |
Tilslutninger | |
Forbindelsestype | Hovedsæt (3,5 mm stereo mini jack) Hovedsæt (4-PIN USB, type A) |
Kabel | |
Kabellængde | 2.2 m |
Diverse | |
Kabeloplysninger | Kabel til hovedsæt – 2.2 m |