Beskrivelse
Generelt | |
---|---|
Backlight-teknologi | WLED |
Diagonal størrelse | 23.6″ |
Dimensioner (B x D x H) | 55.14 cm x 22.1 cm x 40.04 cm – med stander |
Egenskaber | HDCP, i-Menu, e-Saver teknologi, Screen+, i-Care |
Energiklasse | Klasse E |
Farve | Sort |
Formatforhold | 16:9 |
Kontrastforhold | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisk) |
Lodret opdateringshastighed | 50 – 76 Hz |
Lodret synsvinkel | 178 |
Lysstyrke | 250 cd/m² |
OSD sprog | Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Finsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Japansk, Koreansk |
Paneltype | MVA |
Pixel Pitch | 0.2715 mm |
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 60 Hz |
Styring og justeringer | Tilt |
Synlig diameter | 24″ |
Vandret opdateringshastighed | 30 – 83 kHz |
Vandret synsvinkel | 178 |
Vægt | 3.58 kg |
Videobåndbredde | 165 MHz |
Audio | |
Type | Højtalere – stereo – integreret |
Forbindelse | |
Interface | VGA | 2 x HDMI | Hovedtelefoner |
Mekanisk | |
Tiltvinkel | -5/+25 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | VESA-interface support |
Medfølgende ledninger | 1 x VGA-kabel | 1 x HDMI-kabel | 1 x strømkabel |
Overensstemmelsesstandarder | Plug and Play, TUV GS, FCC, RoHS, TUV Bauart, EAC |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Strømforbrug (Typisk) | 17.96 Watt |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 17.4 kWh/1000 t |
Strømforbrug-sovemodus | 0.19 Watt |
Strømforbrugs-stand by | 0.5 Watt |
Strømforsyning | Intern |
ENERGY STAR-certificeret | ja |