Beskrivelse
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse F |
Energiklasse (HDR) | Klasse F |
Diagonal størrelse | 27″ |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 144 Hz |
Pixel pr. tomme | 82 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 144 Hz |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Multilingual |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, AOC Shadow Control, Low Input Lag |
Farve | Sort, rød |
Dimensioner (B x D x H) | 61.49 cm x 19.97 cm x 44.58 cm – med stander |
Audio |
|
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse |
|
Interface | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 |
Mekanisk |
|
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -3.5/+21.5 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel – 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel – 1.8 m |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt |
|
Strømforbrug (Til-modus) | 22 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 22 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 23.5 kWh/1000 t |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål og vægt |
|
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 61.49 cm – dybde: 19.97 cm – højde: 44.58 cm ¦ Uden stander – bredde: 61.49 cm – dybde: 4.88 cm – højde: 36.58 cm |
Mål & vægt (forsendelse) |
|
Bredde ved forsendelse | 70.3 cm |
Dybde ved forsendelse | 18.5 cm |
Højde ved forsendelse | 46.7 cm |
Vægt ved forsendelse | 6.47 kg |
Miljømæssige standarder |
|
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Producentgaranti |
|
Service & Support | Begrænset garanti – 3 år |