Beskrivelse
Generelt |
|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse E |
Energiklasse (HDR) | Klasse F |
Diagonal størrelse | 24″ |
Synlig diameter | 23.8″ |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Paneltype | VA |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | Full HD (1080p) 1920 x 1080 ved 144 Hz |
Pixel pr. tomme | 92 |
Lysstyrke | 350 cd/m² |
Kontrastforhold | 3500:1 / 80000000:1 (dynamisk) |
Farve support | 16,7 millioner farver |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Lodret opdateringshastighed | 48 – 144 Hz |
Gaming | Ja |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri, 3H Hard Coating |
Backlight-teknologi | WLED |
OSD sprog | Multilingual |
Egenskaber | Flicker Free-teknologi, AOC Shadow Control, Low Input Lag |
Farve | Sort, rød |
Dimensioner (B x D x H) | 54.124 cm x 19.969 cm x 41.101 cm – med stander |
Audio |
|
Type | Højtalere – stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse |
|
Interface | HDMI ¦ DisplayPort 1.2 ¦ Hovedtelefoner |
Mekanisk |
|
Justeringer til display-position | Tilt |
Tiltvinkel | -5/+20 |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse |
|
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel – 1.8 m ¦ 1 x DisplayPort kabel – 1.8 m |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, REACH, EAC, ISO 9241-307 Class 1 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt |
|
Indgangspænding | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbrug (Til-modus) | 18.6 W |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 18.6 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 19.9 kWh/1000 t |
Strømforbrugs-stand by | 0.3 Watt |
Strømforbrug (fra-tilstand) | 0.3 Watt |
Mål og vægt |
|
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander – bredde: 54.124 cm – dybde: 19.969 cm – højde: 41.101 cm ¦ Uden stander – bredde: 54.124 cm – dybde: 4.7 cm – højde: 32.296 cm |